温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月6日 03:00 | 歐國盃 | 法國平手/半球葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
7月3日 03:00 | 歐國盃 | 奧地利(主)半球土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
7月2日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭一球/球半羅馬尼亞(主) | 羅馬尼亞 | 0:3 | 赢 |
7月2日 03:00 | 歐國盃 | 葡萄牙(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
7月1日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主)半球比利時 | 比利時 | 1:0 | 输 |
6月30日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)一球/球半斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 1:1 | 赢 |
6月27日 03:00 | 歐國盃 | 捷克(主)平手土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
6月26日 23:59 | 歐國盃 | 比利時一球烏克蘭(主) | 烏克蘭 | 0:0 | 赢 |
6月26日 23:59 | 歐國盃 | 斯洛伐克(主)平手羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 1:1 | 平局 |
6月26日 03:00 | 歐國盃 | 丹麥(主)平手/半球塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 0:0 | 赢 |
6月26日 03:00 | 歐國盃 | 英格蘭(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
6月25日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手奧地利 | 奧地利 | 2:3 | 赢 |
6月25日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主)球半波蘭 | 波蘭 | 1:1 | 赢 |
6月25日 03:00 | 歐國盃 | 意大利平手/半球克羅地亞(主) | 克羅地亞 | 1:1 | 赢 |
6月25日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙一球/球半阿爾巴尼亞(主) | 阿爾巴尼亞 | 0:1 | 赢 |
6月24日 03:00 | 歐國盃 | 蘇格蘭(主)平手匈牙利 | 匈牙利 | 0:1 | 赢 |
6月24日 03:00 | 歐國盃 | 德國半球/一球瑞士(主) | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
6月23日 03:00 | 歐國盃 | 比利時(主)一球/球半羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 2:0 | 输 |
6月22日 23:59 | 歐國盃 | 葡萄牙一球土耳其(主) | 土耳其 | 0:3 | 赢 |
6月22日 21:00 | 歐國盃 | 捷克半球/一球格魯吉亞(主) | 格魯吉亞 | 1:1 | 赢 |
6月21日 23:59 | 歐國盃 | 奧地利半球波蘭(主) | 波蘭 | 1:3 | 赢 |
6月21日 21:00 | 歐國盃 | 烏克蘭半球斯洛伐克(主) | 斯洛伐克 | 1:2 | 赢 |
×