温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 拉素平手/半球波圖 | 波圖 | 等 | 等 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 加拉塔沙雷平手熱刺 | 熱刺 | 等 | 等 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞半球費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
11月01日 08:30 | 意甲 | 競賽會平手/半球哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 2:1 | 输 |
10月25日 03:00 | 歐洲聯 | 馬模平手奧林比亞高斯 | 奧林比亞高斯 | 0:1 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日職 | 神戶勝利船(主)一球FC東京 | FC東京 | 0:2 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 卡拉巴克(主)半球馬模 | 馬模 | 1:2 | 赢 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 法蘭克福(主)一球/球半柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 3:3 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包半球雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主)平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里一球/球半拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 2:2 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | 金泉尚武(主)平手/半球FC江原 | FC江原 | 1:2 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 06:00 | 巴盃 | 青年隊(主)平手富明尼斯 | 富明尼斯 | 3:2 | 输 |
7月30日 03:30 | 阿甲 | 防衛者(主)平手/半球柏拉坦斯 | 柏拉坦斯 | 1:3 | 赢 |
7月24日 07:00 | 巴乙 | 米拉索(主)半球艾華爾 | 艾華爾 | 0:0 | 赢 |
7月24日 05:45 | 阿甲 | 甘拿斯亞(主)平手聖羅倫素 | 聖羅倫素 | 0:1 | 赢 |
7月18日 03:05 | 國友賽 | 法國U23(主)一球/球半日本U23 | 日本U23 | 1:1 | 赢 |
7月16日 01:00 | 瑞典超 | 哈馬比(主)半球哥登堡 | 哥登堡 | 0:1 | 赢 |
7月16日 02:00 | U19歐國 | 烏克蘭U19半球/一球北愛爾蘭U19(主) | 北愛爾蘭U19 | 0:0 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月10日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手法國 | 法國 | 2:1 | 输 |
×